主题 | 中国公认会计准则(2006年2月15日中华人民共和国财政部颁布的新企业会计准则) | 国际财务报告准则 | 美国公认会计准则 |
一般方法 | 会计准则以会计原则为基础辅之以详细指导 | 会计准则以会计原则为基础辅之以有限的指导 | 同国际会计准则 |
会计处理方法的选择 | 很少的选择 | 允许一些会计选择 | 同国际会计准则 |
会计年度截止日 | 规定为12月31日 | 无具体规定 | 同国际会计准则 |
一套完整的财务报表 | 至少应当包括资产负债表,利润表,权益变动表,现金流量表和报表附注 | 资产负债表,利润表,权益变动表,现金流量表及报表附注 | 与国际会计准则相似 |
资产负债表中资产的分类 | 更新为:资产分为流动资产和非流动资产。
|
资产分为流动资产和非流动资产,或不分类 | 同国际会计准则 |
资产负债表中负债的分类 | 负债必须分为流动负债和非流动负债 | 负债分为流动负债或非流动负债,或不分类 | 同国际会计准则 |
利润表中费用的分类 | 按其功能分类 | 按性质或功能分类 | 按功能分类 |
经营活动产生的现金流的反映 | 必须同时使用直接法和间接法反映 | 可以用直接法或间接法 | 同国际会计准则 |
现金流量表中收付利息的分类 | 支付的利息归入融资活动,收到的利息视其性质而定 | 可以归入经营活动、投资活动或融资活动 | 必须归入经营活动 |
利润表中非常项目的反映 | 非常项目,如自然灾害导致的损失等在利润表中作为营业外支出或收入反映。数额巨大的应在报表附注中披露其性质。 | 很少使用,通常限于罚没,自然灾害或战争行为等 | 很少使用,负商誉反映为非常项目 |
非强制性的会计政策变更 | 除非不可行,否则必须追溯调整以前年度财务报表 | 可以追溯调整以前年度财务报表,也可以将累积影响计入当期净损益 | 将影响纳入当期利润表,披露形式上的比较 |
中国公认会计准则、国际财务报告准则以及美国公认会计准则之间的主要区别是什么?(1)
发布于2018-05-11